| 交易响应码 | 描述 |
|---|
| 000000 | 交易成功 |
| 100001 | 交易失败(卡片状态异常) |
| 100002 | 交易失败(余额不足) |
| 100003 | 交易失败(CVV 有误) |
| 100004 | 交易失败(有效期有误) |
| 100005 | 交易失败(交易币种有误) |
| 100006 | 交易失败(非多次卡) |
| 100007 | 交易失败(交易次数超限) |
| 100008 | 交易失败(无效商家) |
| 100009 | 交易失败(高风险交易) |
| 100010 | 交易失败(无效金额) |
| 100011 | 交易失败(无效交易) |
| 100012 | 交易失败(交易超 时) |
| 100013 | 交易失败(超过限额) |
| 100014 | 交易失败(风控拒绝) |
| 100015 | 交易失败(渠道拦截) |
| 100016 | 交易失败(退款超限) |
| 100017 | 交易失败(授权频繁) |
| 100018 | 交易失败(决策拒绝) |
| 100019 | 交易失败(冲正后又发生请款) |
| 100020 | 交易失败(被禁止的MCC交易) |
| 100021 | 交易失败(交易场景名单管控) |
| 100022 | 交易失败(共享组不可用) |
| 100023 | 交易失败(授权拒绝) |
| 100024 | 交易失败(拆分订单清算) |
| 100025 | 交易失败(账户异常或不存在) |
| 100026 | 交易失败(强制扣款) |
| 999997 | 交易失败(渠道异常) |
| 999998 | 交易失败(系统异常) |
| 999999 | 交易失败(未知异常) |
修改于 2025-08-21 06:09:21